東京の賃貸物件探しで注目の街ランキング ベスト30を、物件検索サイト《ニフティ不動産》が発表しました。
東京の賃貸物件探しで注目の街ランキング
注目の街ランキングは、ニフティ不動産のサイトとアプリにて、賃貸物件を検索された際の表示数を元に集計。対象期間は2024年1月~3月です。
上位10位を紹介します。
順位 | 街エリア | 乗り入れ鉄道路図 |
---|---|---|
1位 | 三軒茶屋駅 | 田園都市線・世田谷線 |
2位 | 三鷹駅 | 中央線 |
3位 | 高円寺駅 | 中央線 |
4位 | 荻窪駅 | 中央線・丸の内線 |
5位 | 中野駅 | 中央線・東西線 |
6位 | 葛西駅 | 東西線 |
7位 | 学芸大学駅 | 東横線 |
8位 | 池袋駅 | 山手線・埼京線・丸の内線・副都心線ほか |
9位 | 吉祥寺駅 | 中央線・井の頭線 |
10位 | 北千住駅 | 千代田線・日比谷線・常磐線ほか |
ニフティ不動産 公式サイトでは、平均家賃とともに30位まで掲載されています。