大東建託が《いい部屋ネット 街の住みここちランキング2024<首都圏版>》を発表しました。
横浜市で上位10以内にランクインしたのは、西区・都筑区・中区の3駅です。
街の住みここち駅ランキング<首都圏版>
街の住みここちランキング2024<首都圏版>で、駅トップ10は次のとおりです。
本件の「首都圏」とは、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県です。
順位 | 集計スポット | 乗り入れ路線 | 主な住所 |
---|---|---|---|
1位 | みなとみらい駅 | みなとみらい線 | 横浜市西区 |
2位 | 松原駅 | 世田谷線 | 東京都世田谷区 |
3位 | 築地駅・東銀座駅・新富町駅・築地市場駅 | 日比谷線・浅草線・有楽町線・大江戸線 | 東京都中央区 |
4位 | 片瀬江ノ島駅 | 小田急江ノ島線 | 藤沢市 |
5位 | 表参道駅 | 銀座線 | 東京都港区 |
6位 | センター北駅 | 地下鉄ブルーライン | 横浜市都筑区 |
7位 | 元町・中華街駅 | みなとみらい線 | 横浜市中区 |
8位 | 六本木一丁目駅 | 南北線 | 東京都港区 |
9位 | 茗荷谷駅 | 丸ノ内線 | 東京都文京区 |
10位 | 白金台駅 | 南北線 | 東京都港区 |
2020〜2024年の回答を累積して集計(一部、2019年)。集計スポットは、駅徒歩15分以内に居住している回答者が30名以上の駅が対象です。
いい部屋ネット 公式サイトでは、解説と543位まで載っています。