
青葉区(神奈川県横浜市)の大きい公園トップ10を紹介します。

青葉区で面積1位は、奈良山公園
横浜市青葉区の公園で、最も大きい(面積)のは奈良山公園。最寄り駅は、こどもの国駅です。
| 順位 | 公園 | 住所 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 奈良山公園 | 奈良1-4-1 | 38,178㎡ |
| 2位 | 鴨志田公園 | 鴨志田町538-1 | 36,500㎡ |
| 3位 | 桜台公園 | 桜台42 | 35,798㎡ |
| 4位 | 谷本公園 | 谷本町31‐10 | 33,777㎡ |
| 5位 | 保木公園 | 美しが丘西3-65-1 | 24,251㎡ |
| 6位 | 荏子田公園 | 荏子田1-13-3 | 23,103㎡ |
| 7位 | 美しが丘公園 | 美しが丘2-22 | 21,832㎡ |
| 8位 | 嶮山公園 | すすき野1-11-1 | 21,593㎡ |
| 9位 | もえぎ野公園 | もえぎ野7 | 19,012㎡ |
| 10位 | 泉天ヶ谷公園 | 市ケ尾町490 | 16,477㎡ |
他の区に比べると広さが物足りませんが、公園数では青葉区が横浜市内で1位です(出所:青葉区オープンデータ 2024年)。
なお、鴨志田公園のとなりは寺家ふるさと村で、この辺りの自然は広大です。
